Resultado de Jornada del 05/07 al 16/07

Local Vs Visitante
2.17% Acciona 1 6.5% Atresmedia
3.49% Aedas Homes 2 6.71% Coca-Cola European
-4.34% Almirall 1 17.59% DIA
-0.67% Endesa 1 9.61% Banco Sabadell
1.17% Iberdrola 1 6.27% Inditex
-1.04% Amper 2 0.00% Renta 4
-8.51% Urbas 2 3.13% NH Hoteles
-4.09% Prosegur 2 2.14% Bankinter
-9.25% Enagás 2 4.89% FCC
0.00% Vocento 1 6.98% Santander
-6.74% Iberpapel 2 0.93% Adolfo Domínguez
-9.75% ripple 1 99.91% bitcoin
-0.47% euro-dolar 2 0.09% euro-libra
-3.82% facebook 1 8% boeing

Resultado de los participantes

Nickname Aciertos
Xavierman 10
leo martinez 10
hercri 9
LUIS25 9
luxury 9
Angeland 8
BENSER 8
DAVIDJJJJ 8
Orlandiz 8
Rasjota* 8
mciban 8
Chema66 7
Sierra69 7
Miguel_gm 7
PEREZ 6
fernando.antunez 6
Angelete 6
Javierin 6
Chedu1966 5
Vuelo 5
Hollywood 3
Trobira 1

Éste sitio web usa cookies, si permanece aquí acepta su uso. Puede leer más sobre el uso de cookies en nuestra política de privacidad.